Сервисное обслуживание EXEED TXL
Преимущества
Для того чтобы сохранить безопасность, надежность и бесперебойную работу внедорожника EXEED TXL, необходимо проводить регулярное ТО и сервисное обслуживание. Приглашаем в наш официальный сервисный центр VERRA EXEED Пермь.
Как проходит ТО в нашем сервисном центре
Не забывайте о регулярных технических проверках для долгой и безопасной эксплуатации вашего внедорожника. Согласно предписанию изготовителя, ТО EXEED TXL необходимо проводить каждые 10 тысяч километров или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. Особенно важно пройти ТО-0 уже через 2 месяца после приобретения автомобиля или после преодоления 5 тысяч километров.
Процедура технического обслуживания начинается с тщательного осмотра автомобиля по чек-листу в соответствии со стандартами компании EXEED. После этого проводится диагностика всех систем и узлов машины, что помогает выявить возможные проблемы на ранних этапах.
Все работы выполняются в соответствии с установленным графиком технического обслуживания. В случае необходимости, мастер-консультант поможет в подборе запасных частей и даст рекомендации по дополнительному ремонту.
Свяжитесь с нами и выберите удобную дату для прохождения ТО.
Наши преимущества
У нас работают мастера с многолетним опытом, которые регулярно проходят обучение. Кроме того, мы гордимся наличием широкого ассортимента оригинальных запасных частей. В нашем арсенале — передовое оборудование и стенды для точной диагностики и эффективного ремонта. Запишитесь на техническое обслуживание уже сегодня и оцените высокий уровень профессионализма наших специалистов.
Регламент ТО EXEED
Наименование работ | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцы | 2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
км x 1000 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Моторное масло и масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Масло в КПП(вариатор) | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
Масло в КПП(робот) | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П |
Фильтр воздушный двигателя | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Ремень(-и) привода навесных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Уровень и состояние охлаждающей жидкости | “-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Свечи зажигания | “-” | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
Тормозная жидкость | “-” | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
Масленый поддон двигателя, корпус коробки передач | “-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Амортизаторы, карданный вал, приводные валы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевые тяги, наконечники рулевых тяги | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Шаровые опоры,шарниры, сайлентблоки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Пылезащитные чехлы, рулевой механизм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Резиновый шланг адсорбера паров топлива | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозные колодки и тормозные диски | “-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка состояния шин | “-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Щетки очистителей стёкол | “-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевая колонка, рулевое управление | “-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Комбинация приборов, сброс межсервисного интервала | “-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Провека работы тормозов | “-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Аудиосистема и информационноразвекательная система | “-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система бортовой диагностики, обучение DCT | “-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка работы системы ЭРА ГЛОНАСС | “-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Фильтр системы вентиляции воздуха | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Система вентиляции и кондиционирования воздуха | “-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцы | ||||||||||
2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
км x 1000 | ||||||||||
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Моторное масло и масляный фильтр двигателя | ||||||||||
З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Масло в КПП(вариатор) | ||||||||||
П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
Масло в КПП(робот) | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П |
Фильтр воздушный двигателя | ||||||||||
П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Ремень(-и) привода навесных агрегатов | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Уровень и состояние охлаждающей жидкости | ||||||||||
“-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Свечи зажигания | ||||||||||
“-” | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
Тормозная жидкость | ||||||||||
“-” | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
Масленый поддон двигателя, корпус коробки передач | ||||||||||
“-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Амортизаторы, карданный вал, приводные валы | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевые тяги, наконечники рулевых тяги | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Шаровые опоры,шарниры, сайлентблоки | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Пылезащитные чехлы, рулевой механизм | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Резиновый шланг адсорбера паров топлива | ||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозные колодки и тормозные диски | ||||||||||
“-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка состояния шин | ||||||||||
“-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Щетки очистителей стёкол | ||||||||||
“-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевая колонка, рулевое управление | ||||||||||
“-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Комбинация приборов, сброс межсервисного интервала | ||||||||||
“-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Провека работы тормозов | ||||||||||
“-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Аудиосистема и информационноразвекательная система | ||||||||||
“-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система бортовой диагностики, обучение DCT | ||||||||||
“-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка работы системы ЭРА ГЛОНАСС | ||||||||||
“-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Фильтр системы вентиляции воздуха | ||||||||||
П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Система вентиляции и кондиционирования воздуха | ||||||||||
“-” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Пояснение: З - Замена, П- Проверка, “-” - Отсутствие мероприятий
Дроссельная заслонка - Очистка дроссельной заслонки каждые 20000км (0,4н/ч)
Цепь ГРМ - Замена не требуется, кроме случаев неисправности
Жидкость тормозная гидропривода тормозной системы - 40000 км 24 месяца (0,5н/ч)
Угольный фильтр адсорбера - Замена каждые 3 года или каждые 60000км.(в зависимости от того , что наступит раньше) (0,1н/ч)
Топливный фильтр необслуживаемый - Замена не требуется (кроме случаев неисправности)
Шланг заливной горловины топливного бака - Замена не требуется (кроме случаев неисправности)
Перестановка колес - Рекомендуется выполнить перестановку колес не реже каждых 10000км пробега ( 0,6н/ч)
Углы установки колес - Проверка и при необходимости регулировка углов установки всех четырех колес каждые 30000км (1,8н/ч)
-
Как часто нужно проходить техническое обслуживание?
-
Зачем нужно менять моторное масло?Во время эксплуатации автомобиля моторное масло подвергается воздействию высокого давления, значительных механических нагрузок и температур. Кроме этого, масло обеспечивает нейтрализацию кислот, воды и мелких частиц. Однако даже самое лучшее масло со временем теряет свои свойства, и в нём накапливаются побочные продукты.